Ramazon taqvimi 2025

Taqvim vaqti: Toshkеnt

Logo
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:39 06:58 12:35 16:29 18:17 19:32
2 Yakshanba 05:38 06:56 12:35 16:30 18:18 19:33
3 Dushanba 05:36 06:54 12:35 16:31 18:19 19:34
4 Seshanba 05:35 06:53 12:35 16:32 18:20 19:35
5 Chorshanba 05:33 06:51 12:34 16:33 18:21 19:37
6 Payshanba 05:32 06:50 12:34 16:34 18:22 19:38
7 Juma 05:30 06:48 12:34 16:35 18:24 19:39
8 Shanba 05:28 06:46 12:34 16:36 18:25 19:40
9 Yakshanba 05:27 06:45 12:34 16:37 18:26 19:41
10 Dushanba 05:25 06:43 12:33 16:38 18:27 19:42
11 Seshanba 05:23 06:42 12:33 16:39 18:28 19:43
12 Chorshanba 05:22 06:40 12:33 16:40 18:29 19:45
13 Payshanba 05:20 06:38 12:32 16:41 18:30 19:46
14 Juma 05:18 06:37 12:32 16:42 18:31 19:47
15 Shanba 05:17 06:35 12:32 16:43 18:33 19:48
16 Yakshanba 05:15 06:33 12:32 16:43 18:34 19:49
17 Dushanba 05:13 06:32 12:31 16:44 18:35 19:50
18 Seshanba 05:11 06:30 12:31 16:45 18:36 19:52
19 Chorshanba 05:10 06:28 12:31 16:46 18:37 19:53
20 Payshanba 05:08 06:27 12:30 16:47 18:38 19:54
21 Juma 05:06 06:25 12:30 16:48 18:39 19:55
22 Shanba 05:04 06:23 12:30 16:48 18:40 19:56
23 Yakshanba 05:02 06:21 12:30 16:49 18:41 19:58
24 Dushanba 05:01 06:20 12:29 16:50 18:42 19:59
25 Seshanba 04:59 06:18 12:29 16:51 18:44 20:00
26 Chorshanba 04:57 06:16 12:29 16:52 18:45 20:01
27 Payshanba 04:55 06:15 12:28 16:52 18:46 20:03
28 Juma 04:53 06:13 12:28 16:53 18:47 20:04
29 Shanba 04:51 06:11 12:28 16:54 18:48 20:05
30 Yakshanba 04:50 06:10 12:27 16:55 18:49 20:06
31 Dushanba 04:48 06:08 12:27 16:55 18:50 20:07
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Xufton
1 Shanba 05:27 06:45 12:23 16:18 18:05 19:20
2 Yakshanba 05:26 06:43 12:23 16:19 18:06 19:21
3 Dushanba 05:24 06:42 12:23 16:20 18:07 19:22
4 Seshanba 05:23 06:40 12:22 16:21 18:08 19:23
5 Chorshanba 05:21 06:39 12:22 16:22 18:09 19:24
6 Payshanba 05:19 06:37 12:22 16:23 18:10 19:25
7 Juma 05:18 06:35 12:22 16:24 18:12 19:26
8 Shanba 05:16 06:34 12:21 16:25 18:13 19:27
9 Yakshanba 05:15 06:32 12:21 16:25 18:14 19:28
10 Dushanba 05:13 06:31 12:21 16:26 18:15 19:30
11 Seshanba 05:11 06:29 12:21 16:27 18:16 19:31
12 Chorshanba 05:10 06:27 12:20 16:28 18:17 19:32
13 Payshanba 05:08 06:26 12:20 16:29 18:18 19:33
14 Juma 05:06 06:24 12:20 16:30 18:19 19:34
15 Shanba 05:05 06:23 12:20 16:31 18:20 19:35
16 Yakshanba 05:03 06:21 12:19 16:32 18:21 19:36
17 Dushanba 05:01 06:19 12:19 16:33 18:22 19:38
18 Seshanba 05:00 06:18 12:19 16:33 18:24 19:39
19 Chorshanba 04:58 06:16 12:18 16:34 18:25 19:40
20 Payshanba 04:56 06:14 12:18 16:35 18:26 19:41
21 Juma 04:54 06:13 12:18 16:36 18:27 19:42
22 Shanba 04:53 06:11 12:18 16:36 18:28 19:43
23 Yakshanba 04:51 06:09 12:17 16:37 18:29 19:45
24 Dushanba 04:49 06:08 12:17 16:38 18:30 19:46
25 Seshanba 04:47 06:06 12:17 16:39 18:31 19:47
26 Chorshanba 04:45 06:04 12:16 16:40 18:32 19:48
27 Payshanba 04:44 06:03 12:16 16:40 18:33 19:49
28 Juma 04:42 06:01 12:16 16:41 18:34 19:50
29 Shanba 04:40 05:59 12:15 16:42 18:35 19:52
30 Yakshanba 04:38 05:58 12:15 16:43 18:36 19:53
31 Dushanba 04:36 05:56 12:15 16:43 18:37 19:54
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:59 07:16 12:55 16:51 18:37 19:51
2 Yakshanba 05:58 07:14 12:54 16:52 18:38 19:52
3 Dushanba 05:56 07:13 12:54 16:53 18:39 19:53
4 Seshanba 05:55 07:11 12:54 16:54 18:41 19:54
5 Chorshanba 05:53 07:10 12:54 16:55 18:42 19:55
6 Payshanba 05:52 07:08 12:54 16:56 18:43 19:56
7 Juma 05:50 07:06 12:53 16:56 18:44 19:57
8 Shanba 05:49 07:05 12:53 16:57 18:45 19:58
9 Yakshanba 05:47 07:03 12:53 16:58 18:46 19:59
10 Dushanba 05:45 07:02 12:53 16:59 18:47 20:00
11 Seshanba 05:44 07:00 12:52 17:00 18:48 20:02
12 Chorshanba 05:42 06:58 12:52 17:01 18:49 20:03
13 Payshanba 05:41 06:57 12:52 17:02 18:50 20:04
14 Juma 05:39 06:55 12:51 17:02 18:51 20:05
15 Shanba 05:37 06:54 12:51 17:03 18:52 20:06
16 Yakshanba 05:36 06:52 12:51 17:04 18:53 20:07
17 Dushanba 05:34 06:51 12:51 17:05 18:54 20:08
18 Seshanba 05:32 06:49 12:50 17:06 18:55 20:09
19 Chorshanba 05:31 06:47 12:50 17:06 18:56 20:10
20 Payshanba 05:29 06:46 12:50 17:07 18:57 20:11
21 Juma 05:27 06:44 12:49 17:08 18:58 20:12
22 Shanba 05:26 06:43 12:49 17:09 18:59 20:14
23 Yakshanba 05:24 06:41 12:49 17:09 19:00 20:15
24 Dushanba 05:22 06:39 12:48 17:10 19:01 20:16
25 Seshanba 05:20 06:38 12:48 17:11 19:02 20:17
26 Chorshanba 05:19 06:36 12:48 17:11 19:03 20:18
27 Payshanba 05:17 06:35 12:48 17:12 19:04 20:19
28 Juma 05:15 06:33 12:47 17:13 19:05 20:20
29 Shanba 05:13 06:31 12:47 17:14 19:06 20:22
30 Yakshanba 05:12 06:30 12:47 17:14 19:07 20:23
31 Dushanba 05:10 06:28 12:46 17:15 19:08 20:24
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:41 06:59 12:37 16:32 18:19 19:34
2 Yakshanba 05:40 06:57 12:37 16:33 18:20 19:35
3 Dushanba 05:38 06:56 12:37 16:34 18:22 19:36
4 Seshanba 05:37 06:54 12:37 16:35 18:23 19:37
5 Chorshanba 05:35 06:53 12:36 16:36 18:24 19:38
6 Payshanba 05:34 06:51 12:36 16:37 18:25 19:39
7 Juma 05:32 06:49 12:36 16:38 18:26 19:40
8 Shanba 05:31 06:48 12:36 16:39 18:27 19:41
9 Yakshanba 05:29 06:46 12:35 16:40 18:28 19:42
10 Dushanba 05:27 06:45 12:35 16:41 18:29 19:44
11 Seshanba 05:26 06:43 12:35 16:42 18:30 19:45
12 Chorshanba 05:24 06:41 12:35 16:43 18:31 19:46
13 Payshanba 05:23 06:40 12:34 16:44 18:32 19:47
14 Juma 05:21 06:38 12:34 16:45 18:34 19:48
15 Shanba 05:19 06:37 12:34 16:46 18:35 19:49
16 Yakshanba 05:18 06:35 12:34 16:46 18:36 19:50
17 Dushanba 05:16 06:33 12:33 16:47 18:37 19:51
18 Seshanba 05:14 06:32 12:33 16:48 18:38 19:53
19 Chorshanba 05:12 06:30 12:33 16:48 18:39 19:54
20 Payshanba 05:11 06:28 12:32 16:49 18:40 19:55
21 Juma 05:09 06:27 12:32 16:50 18:41 19:56
22 Shanba 05:07 06:25 12:32 16:51 18:42 19:57
23 Yakshanba 05:05 06:23 12:31 16:52 18:43 19:58
24 Dushanba 05:04 06:22 12:31 16:52 18:44 19:59
25 Seshanba 05:02 06:20 12:31 16:53 18:45 20:01
26 Chorshanba 05:00 06:19 12:31 16:54 18:46 20:02
27 Payshanba 04:58 06:17 12:30 16:55 18:47 20:03
28 Juma 04:57 06:15 12:30 16:55 18:48 20:04
29 Shanba 04:55 06:14 12:30 16:56 18:49 20:05
30 Yakshanba 04:53 06:12 12:29 16:57 18:50 20:07
31 Dushanba 04:51 06:10 12:29 16:57 18:51 20:08
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:49 07:05 12:44 16:41 18:27 19:41
2 Yakshanba 05:47 07:04 12:44 16:42 18:28 19:42
3 Dushanba 05:46 07:02 12:44 16:43 18:29 19:43
4 Seshanba 05:44 07:01 12:44 16:44 18:30 19:44
5 Chorshanba 05:43 06:59 12:44 16:45 18:31 19:45
6 Payshanba 05:41 06:58 12:43 16:45 18:33 19:46
7 Juma 05:40 06:56 12:43 16:46 18:34 19:47
8 Shanba 05:38 06:55 12:43 16:47 18:35 19:48
9 Yakshanba 05:37 06:53 12:43 16:48 18:36 19:49
10 Dushanba 05:35 06:52 12:42 16:49 18:37 19:50
11 Seshanba 05:34 06:50 12:42 16:50 18:38 19:51
12 Chorshanba 05:32 06:48 12:42 16:51 18:39 19:52
13 Payshanba 05:30 06:47 12:42 16:52 18:40 19:53
14 Juma 05:29 06:45 12:41 16:52 18:41 19:54
15 Shanba 05:27 06:44 12:41 16:53 18:42 19:56
16 Yakshanba 05:26 06:42 12:41 16:54 18:43 19:57
17 Dushanba 05:24 06:40 12:40 16:55 18:44 19:58
18 Seshanba 05:22 06:39 12:40 16:55 18:45 19:59
19 Chorshanba 05:21 06:37 12:40 16:56 18:46 20:00
20 Payshanba 05:19 06:36 12:40 16:57 18:47 20:01
21 Juma 05:17 06:34 12:39 16:58 18:48 20:02
22 Shanba 05:15 06:32 12:39 16:58 18:49 20:03
23 Yakshanba 05:14 06:30 12:39 16:59 18:50 20:04
24 Dushanba 05:12 06:29 12:38 17:00 18:51 20:05
25 Seshanba 05:10 06:28 12:38 17:01 18:52 20:07
26 Chorshanba 05:09 06:26 12:38 17:01 18:53 20:08
27 Payshanba 05:07 06:24 12:37 17:02 18:54 20:09
28 Juma 05:05 06:23 12:37 17:03 18:55 20:10
29 Shanba 05:03 06:21 12:37 17:03 18:56 20:11
30 Yakshanba 05:02 06:20 12:37 17:04 18:57 20:12
31 Dushanba 05:00 06:18 12:36 17:05 18:58 20:13
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:30 06:48 12:26 16:20 18:07 19:22
2 Yakshanba 05:28 06:46 12:26 16:21 18:09 19:23
3 Dushanba 05:27 06:45 12:25 16:22 18:10 19:25
4 Seshanba 05:25 06:43 12:25 16:23 18:11 19:26
5 Chorshanba 05:24 06:42 12:25 16:24 18:12 19:27
6 Payshanba 05:22 06:40 12:25 16:25 18:13 19:28
7 Juma 05:21 06:38 12:24 16:26 18:14 19:29
8 Shanba 05:19 06:37 12:24 16:27 18:15 19:30
9 Yakshanba 05:17 06:35 12:24 16:28 18:16 19:31
10 Dushanba 05:16 06:33 12:24 16:29 18:18 19:32
11 Seshanba 05:14 06:32 12:23 16:30 18:19 19:34
12 Chorshanba 05:12 06:30 12:23 16:31 18:20 19:35
13 Payshanba 05:11 06:29 12:23 16:32 18:21 19:36
14 Juma 05:09 06:27 12:23 16:32 18:22 19:37
15 Shanba 05:07 06:25 12:22 16:33 18:23 19:38
16 Yakshanba 05:06 06:24 12:22 16:34 18:24 19:39
17 Dushanba 05:04 06:22 12:22 16:35 18:25 19:41
18 Seshanba 05:02 06:20 12:21 16:36 18:26 19:42
19 Chorshanba 05:00 06:19 12:21 16:37 18:27 19:43
20 Payshanba 04:59 06:17 12:21 16:37 18:28 19:44
21 Juma 04:57 06:15 12:21 16:38 18:30 19:45
22 Shanba 04:55 06:14 12:20 16:39 18:31 19:46
23 Yakshanba 04:53 06:12 12:20 16:40 18:32 19:48
24 Dushanba 04:51 06:10 12:20 16:41 18:33 19:49
25 Seshanba 04:50 06:09 12:19 16:42 18:34 19:50
26 Chorshanba 04:48 06:07 12:19 16:42 18:35 19:51
27 Payshanba 04:46 06:05 12:19 16:43 18:36 19:52
28 Juma 04:44 06:04 12:18 16:44 18:37 19:54
29 Shanba 04:42 06:02 12:18 16:44 18:38 19:55
30 Yakshanba 04:41 06:00 12:18 16:45 18:39 19:56
31 Dushanba 04:39 05:59 12:18 16:46 18:40 19:57
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:55 07:12 12:51 16:47 18:33 19:47
2 Yakshanba 05:54 07:11 12:51 16:48 18:34 19:48
3 Dushanba 05:52 07:09 12:50 16:49 18:35 19:49
4 Seshanba 05:51 07:08 12:50 16:50 18:37 19:50
5 Chorshanba 05:49 07:06 12:50 16:50 18:38 19:51
6 Payshanba 05:48 07:04 12:50 16:51 18:39 19:53
7 Juma 05:46 07:03 12:50 16:52 18:40 19:54
8 Shanba 05:45 07:01 12:49 16:53 18:41 19:55
9 Yakshanba 05:43 07:00 12:49 16:54 18:42 19:56
10 Dushanba 05:41 06:58 12:49 16:55 18:43 19:57
11 Seshanba 05:40 06:57 12:49 16:56 18:44 19:58
12 Chorshanba 05:38 06:55 12:48 16:57 18:45 19:59
13 Payshanba 05:37 06:53 12:48 16:58 18:46 20:00
14 Juma 05:35 06:52 12:48 16:58 18:47 20:01
15 Shanba 05:33 06:50 12:47 16:59 18:48 20:02
16 Yakshanba 05:32 06:49 12:47 17:00 18:49 20:04
17 Dushanba 05:30 06:47 12:47 17:01 18:50 20:05
18 Seshanba 05:28 06:45 12:47 17:02 18:51 20:06
19 Chorshanba 05:26 06:44 12:46 17:02 18:52 20:07
20 Payshanba 05:25 06:42 12:46 17:03 18:53 20:08
21 Juma 05:23 06:40 12:46 17:04 18:54 20:09
22 Shanba 05:21 06:39 12:45 17:05 18:55 20:10
23 Yakshanba 05:20 06:37 12:45 17:06 18:56 20:11
24 Dushanba 05:18 06:36 12:45 17:06 18:57 20:13
25 Seshanba 05:16 06:34 12:44 17:07 18:58 20:14
26 Chorshanba 05:14 06:32 12:44 17:08 18:59 20:15
27 Payshanba 05:13 06:31 12:44 17:08 19:00 20:16
28 Juma 05:11 06:29 12:44 17:09 19:01 20:17
29 Shanba 05:09 06:27 12:43 17:10 19:02 20:18
30 Yakshanba 05:07 06:26 12:43 17:10 19:03 20:20
31 Dushanba 05:05 06:24 12:43 17:11 19:04 20:21
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:45 07:02 12:41 16:37 18:23 19:37
2 Yakshanba 05:44 07:01 12:41 16:38 18:24 19:38
3 Dushanba 05:42 06:59 12:40 16:39 18:25 19:39
4 Seshanba 05:41 06:58 12:40 16:39 18:26 19:40
5 Chorshanba 05:39 06:56 12:40 16:40 18:28 19:41
6 Payshanba 05:38 06:54 12:40 16:41 18:29 19:43
7 Juma 05:36 06:53 12:39 16:42 18:30 19:44
8 Shanba 05:35 06:51 12:39 16:43 18:31 19:45
9 Yakshanba 05:33 06:50 12:39 16:44 18:32 19:46
10 Dushanba 05:31 06:48 12:39 16:45 18:33 19:47
11 Seshanba 05:30 06:47 12:38 16:46 18:34 19:48
12 Chorshanba 05:28 06:45 12:38 16:47 18:35 19:49
13 Payshanba 05:26 06:43 12:38 16:48 18:36 19:50
14 Juma 05:25 06:42 12:38 16:48 18:37 19:51
15 Shanba 05:23 06:40 12:37 16:49 18:38 19:52
16 Yakshanba 05:21 06:39 12:37 16:50 18:39 19:54
17 Dushanba 05:20 06:37 12:37 16:51 18:40 19:55
18 Seshanba 05:18 06:35 12:37 16:51 18:41 19:56
19 Chorshanba 05:16 06:34 12:36 16:52 18:42 19:57
20 Payshanba 05:15 06:32 12:36 16:53 18:43 19:58
21 Juma 05:13 06:30 12:36 16:54 18:45 19:59
22 Shanba 05:11 06:29 12:35 16:55 18:46 20:00
23 Yakshanba 05:10 06:27 12:35 16:55 18:47 20:01
24 Dushanba 05:08 06:26 12:35 16:56 18:48 20:03
25 Seshanba 05:06 06:24 12:34 16:57 18:49 20:04
26 Chorshanba 05:04 06:22 12:34 16:58 18:50 20:05
27 Payshanba 05:03 06:21 12:34 16:58 18:51 20:06
28 Juma 05:01 06:19 12:34 16:59 18:52 20:07
29 Shanba 04:59 06:17 12:33 17:00 18:53 20:08
30 Yakshanba 04:57 06:16 12:33 17:01 18:54 20:10
31 Dushanba 04:55 06:14 12:33 17:01 18:55 20:11
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 06:17 07:37 13:14 17:06 18:54 20:11
2 Yakshanba 06:16 07:36 13:14 17:07 18:55 20:12
3 Dushanba 06:14 07:34 13:13 17:08 18:57 20:13
4 Seshanba 06:13 07:32 13:13 17:09 18:58 20:15
5 Chorshanba 06:11 07:31 13:13 17:10 18:59 20:16
6 Payshanba 06:09 07:29 13:13 17:11 19:00 20:17
7 Juma 06:08 07:27 13:13 17:12 19:01 20:18
8 Shanba 06:06 07:26 13:12 17:13 19:03 20:19
9 Yakshanba 06:04 07:24 13:12 17:14 19:04 20:21
10 Dushanba 06:02 07:22 13:12 17:15 19:05 20:22
11 Seshanba 06:01 07:20 13:12 17:16 19:06 20:23
12 Chorshanba 05:59 07:19 13:11 17:17 19:07 20:24
13 Payshanba 05:57 07:17 13:11 17:18 19:09 20:26
14 Juma 05:55 07:15 13:11 17:19 19:10 20:27
15 Shanba 05:54 07:14 13:10 17:20 19:11 20:28
16 Yakshanba 05:52 07:12 13:10 17:21 19:12 20:29
17 Dushanba 05:50 07:10 13:10 17:22 19:13 20:30
18 Seshanba 05:48 07:08 13:10 17:23 19:14 20:32
19 Chorshanba 05:46 07:07 13:09 17:24 19:16 20:33
20 Payshanba 05:45 07:05 13:09 17:25 19:17 20:34
21 Juma 05:43 07:03 13:09 17:25 19:18 20:35
22 Shanba 05:41 07:01 13:08 17:26 19:19 20:37
23 Yakshanba 05:39 06:59 13:08 17:27 19:20 20:38
24 Dushanba 05:37 06:58 13:08 17:28 19:21 20:39
25 Seshanba 05:35 06:56 13:07 17:29 19:22 20:41
26 Chorshanba 05:33 06:54 13:07 17:30 19:24 20:42
27 Payshanba 05:31 06:53 13:07 17:31 19:25 20:43
28 Juma 05:30 06:51 13:07 17:31 19:26 20:44
29 Shanba 05:28 06:49 13:06 17:32 19:27 20:45
30 Yakshanba 05:26 06:48 13:06 17:33 19:28 20:47
31 Dushanba 05:24 06:46 13:06 17:34 19:29 20:48
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:54 07:09 12:49 16:47 18:33 19:45
2 Yakshanba 05:52 07:08 12:49 16:48 18:34 19:46
3 Dushanba 05:51 07:06 12:49 16:49 18:35 19:47
4 Seshanba 05:50 07:05 12:49 16:49 18:36 19:48
5 Chorshanba 05:48 07:04 12:48 16:50 18:37 19:49
6 Payshanba 05:47 07:02 12:48 16:51 18:38 19:50
7 Juma 05:45 07:01 12:48 16:52 18:39 19:51
8 Shanba 05:44 06:59 12:48 16:53 18:40 19:52
9 Yakshanba 05:42 06:58 12:47 16:54 18:41 19:53
10 Dushanba 05:41 06:56 12:47 16:55 18:42 19:54
11 Seshanba 05:39 06:54 12:47 16:56 18:43 19:55
12 Chorshanba 05:38 06:53 12:47 16:56 18:44 19:56
13 Payshanba 05:36 06:51 12:46 16:57 18:45 19:57
14 Juma 05:34 06:50 12:46 16:58 18:46 19:58
15 Shanba 05:33 06:48 12:46 16:59 18:47 20:00
16 Yakshanba 05:31 06:47 12:45 16:59 18:48 20:01
17 Dushanba 05:30 06:45 12:45 17:00 18:49 20:02
18 Seshanba 05:28 06:44 12:45 17:01 18:50 20:03
19 Chorshanba 05:26 06:42 12:45 17:01 18:51 20:04
20 Payshanba 05:25 06:41 12:44 17:02 18:52 20:05
21 Juma 05:23 06:39 12:44 17:03 18:53 20:06
22 Shanba 05:21 06:37 12:44 17:04 18:54 20:07
23 Yakshanba 05:20 06:36 12:43 17:04 18:55 20:08
24 Dushanba 05:18 06:34 12:43 17:05 18:56 20:09
25 Seshanba 05:16 06:33 12:43 17:06 18:57 20:10
26 Chorshanba 05:15 06:31 12:43 17:06 18:58 20:11
27 Payshanba 05:13 06:30 12:42 17:07 18:59 20:12
28 Juma 05:11 06:28 12:42 17:08 19:00 20:13
29 Shanba 05:10 06:26 12:42 17:08 19:01 20:15
30 Yakshanba 05:08 06:25 12:41 17:09 19:01 20:16
31 Dushanba 05:06 06:23 12:41 17:10 19:02 20:17
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 06:15 07:33 13:11 17:05 18:52 20:08
2 Yakshanba 06:13 07:32 13:11 17:06 18:53 20:09
3 Dushanba 06:12 07:30 13:10 17:07 18:55 20:10
4 Seshanba 06:10 07:29 13:10 17:08 18:56 20:11
5 Chorshanba 06:09 07:27 13:10 17:09 18:57 20:12
6 Payshanba 06:07 07:25 13:10 17:10 18:58 20:13
7 Juma 06:05 07:24 13:10 17:11 18:59 20:15
8 Shanba 06:04 07:22 13:09 17:12 19:00 20:16
9 Yakshanba 06:02 07:20 13:09 17:13 19:01 20:17
10 Dushanba 06:00 07:19 13:09 17:14 19:03 20:18
11 Seshanba 05:59 07:17 13:09 17:15 19:04 20:19
12 Chorshanba 05:57 07:16 13:08 17:16 19:05 20:20
13 Payshanba 05:55 07:14 13:08 17:17 19:06 20:21
14 Juma 05:54 07:12 13:08 17:17 19:07 20:23
15 Shanba 05:52 07:10 13:07 17:18 19:08 20:24
16 Yakshanba 05:50 07:09 13:07 17:19 19:09 20:25
17 Dushanba 05:48 07:07 13:07 17:20 19:10 20:26
18 Seshanba 05:47 07:05 13:07 17:21 19:12 20:27
19 Chorshanba 05:45 07:04 13:06 17:22 19:13 20:29
20 Payshanba 05:43 07:02 13:06 17:22 19:14 20:30
21 Juma 05:41 07:00 13:06 17:23 19:15 20:31
22 Shanba 05:40 06:59 13:05 17:24 19:16 20:32
23 Yakshanba 05:38 06:57 13:05 17:25 19:17 20:33
24 Dushanba 05:36 06:55 13:05 17:26 19:18 20:35
25 Seshanba 05:34 06:54 13:04 17:26 19:19 20:36
26 Chorshanba 05:32 06:52 13:04 17:27 19:20 20:37
27 Payshanba 05:30 06:50 13:04 17:28 19:21 20:38
28 Juma 05:29 06:49 13:04 17:29 19:22 20:39
29 Shanba 05:27 06:47 13:03 17:30 19:24 20:41
30 Yakshanba 05:25 06:45 13:03 17:30 19:24 20:42
31 Dushanba 05:23 06:44 13:03 17:31 19:26 20:43
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:29 06:47 12:25 16:21 18:07 19:22
2 Yakshanba 05:28 06:45 12:25 16:22 18:08 19:23
3 Dushanba 05:26 06:44 12:25 16:22 18:10 19:24
4 Seshanba 05:25 06:42 12:25 16:23 18:11 19:25
5 Chorshanba 05:23 06:41 12:24 16:24 18:12 19:26
6 Payshanba 05:22 06:39 12:24 16:25 18:13 19:27
7 Juma 05:20 06:37 12:24 16:26 18:14 19:28
8 Shanba 05:19 06:36 12:24 16:27 18:15 19:29
9 Yakshanba 05:17 06:34 12:23 16:28 18:16 19:30
10 Dushanba 05:15 06:33 12:23 16:29 18:17 19:31
11 Seshanba 05:14 06:31 12:23 16:30 18:18 19:33
12 Chorshanba 05:12 06:30 12:22 16:31 18:19 19:34
13 Payshanba 05:11 06:28 12:22 16:32 18:20 19:35
14 Juma 05:09 06:27 12:22 16:32 18:21 19:36
15 Shanba 05:07 06:25 12:22 16:33 18:23 19:37
16 Yakshanba 05:06 06:24 12:21 16:34 18:24 19:38
17 Dushanba 05:04 06:22 12:21 16:35 18:25 19:39
18 Seshanba 05:02 06:20 12:21 16:36 18:26 19:40
19 Chorshanba 05:00 06:18 12:21 16:36 18:27 19:41
20 Payshanba 04:59 06:16 12:20 16:37 18:28 19:43
21 Juma 04:57 06:15 12:20 16:38 18:29 19:44
22 Shanba 04:55 06:13 12:20 16:39 18:30 19:45
23 Yakshanba 04:54 06:11 12:19 16:40 18:31 19:46
24 Dushanba 04:52 06:10 12:19 16:40 18:32 19:47
25 Seshanba 04:50 06:08 12:19 16:41 18:33 19:48
26 Chorshanba 04:48 06:07 12:18 16:42 18:34 19:50
27 Payshanba 04:46 06:05 12:18 16:43 18:35 19:51
28 Juma 04:45 06:03 12:18 16:43 18:36 19:52
29 Shanba 04:43 06:02 12:18 16:44 18:37 19:53
30 Yakshanba 04:41 06:00 12:17 16:45 18:38 19:54
31 Dushanba 04:39 05:58 12:17 16:45 18:39 19:55
Sana Hafta kuni Tong(Saharlik) Kuyosh Peshin Asr Shom (Iftor) Hoofton
1 Shanba 05:48 07:02 12:43 16:43 18:28 19:39
2 Yakshanba 05:47 07:01 12:43 16:44 18:29 19:40
3 Dushanba 05:45 06:59 12:43 16:44 18:30 19:41
4 Seshanba 05:44 06:58 12:42 16:45 18:31 19:41
5 Chorshanba 05:43 06:56 12:42 16:46 18:32 19:42
6 Payshanba 05:41 06:55 12:42 16:47 18:33 19:43
7 Juma 05:40 06:54 12:42 16:48 18:34 19:44
8 Shanba 05:38 06:52 12:42 16:48 18:34 19:45
9 Yakshanba 05:37 06:51 12:41 16:49 18:35 19:46
10 Dushanba 05:35 06:49 12:41 16:50 18:36 19:47
11 Seshanba 05:34 06:48 12:41 16:51 18:37 19:48
12 Chorshanba 05:33 06:46 12:40 16:51 18:38 19:49
13 Payshanba 05:31 06:45 12:40 16:52 18:39 19:50
14 Juma 05:30 06:43 12:40 16:53 18:40 19:51
15 Shanba 05:28 06:42 12:40 16:53 18:41 19:52
16 Yakshanba 05:26 06:40 12:39 16:54 18:42 19:53
17 Dushanba 05:25 06:39 12:39 16:55 18:43 19:54
18 Seshanba 05:23 06:37 12:39 16:56 18:44 19:55
19 Chorshanba 05:22 06:36 12:38 16:56 18:45 19:56
20 Payshanba 05:20 06:34 12:38 16:57 18:46 19:57
21 Juma 05:19 06:33 12:38 16:58 18:46 19:58
22 Shanba 05:17 06:31 12:38 16:58 18:47 19:59
23 Yakshanba 05:16 06:30 12:37 16:59 18:48 20:00
24 Dushanba 05:14 06:28 12:37 16:59 18:49 20:01
25 Seshanba 05:12 06:27 12:37 17:00 18:50 20:02
26 Chorshanba 05:11 06:25 12:36 17:01 18:51 20:03
27 Payshanba 05:09 06:24 12:36 17:01 18:52 20:04
28 Juma 05:07 06:22 12:36 17:02 18:53 20:05
29 Shanba 05:06 06:21 12:36 17:02 18:54 20:06
30 Yakshanba 05:04 06:19 12:35 17:03 18:55 20:07
31 Dushanba 05:03 06:18 12:35 17:04 18:55 20:08

! Oy ko‘rinishiga qarab bir kunga farq qilishi mumkin


Eslatma! Agar ekranda avvalgi oyning namoz vaqtlari ko‘rinayotgan bo‘lsa, sahifani yangilang.

Muborak Ramazon oyining 26-kunidan 27-kuniga (26-martdan 27-martga) o‘tar kechasi Qadr kechasi (Laylatul Qadr)dir.

Ro‘za tutish (saharlik, og‘iz yopish) duosi

Navaytu an asuvma sovma shahri ramazona minal fajri ilal mag‘ribi, xolisan lillahi ta'aalaa Allohu akbar.


Ma'nosi: Ramazon oyining ro‘zasini subhdan to kun botguncha tutmoqni niyat qildim. Xolis Alloh uchun Alloh buyukdir.
